- Informace o stavu fondu oprav k 31. 12. 2011
- Informace o stavu účtu k 31. 12. 2011
- Pohledávky
- Závazky
- Bilance
- Informace o výši a stavu splácení úvěru k 31.12.2011
[]{#more-138}
INFORMACE O stavu FONDU OPRAV k 31. 12. 2011
fond oprav | částka |
---|---|
Stav prostředků ve fondu oprav k 01. 01. 2011 | 1.814.157,- |
Tvorba prostředků v roce 2011 | 463.104,- |
Mezisoučet: | 2.277.261,- |
Čerpání prostředků z fondu v roce 2011 | 240.325,- |
Zůstatek k 31. 12. 2011: | 2.036.936,- |
Čerpání v roce …
Pokračovat ve čtení