Fond oprav | částka | |
---|---|---|
1 | stav k 01.01.2013 | 2 453 737,- |
2 | dotace ze zisku 2012 | 21 142,- |
3 | tvorba od členů 2013 | 1 714 944,- |
4 | celkem zdroje 2013 | 4 189 823,- |
5 | úhrada úvěru | 1 090 543,- |
6 | čerpání FO za 2013 | 60 406,- |
7 | celkem výdaje 2013 | 1 150 949,- |
8 | zůstatek k 31.12.2013 | 3 038 874,- |
9 | rozdíl řádků 8 a 1, 31.12. méně 01.01. | 585 137,- |
Z celkového stavu k 31.12.2013 = 3 038 874,- Kč ve fondu oprav je na termínovaných vkladech deponováno 2 200 000,- Kč a na spořícím účtu 650 000,-.
Celkem tedy 2 850 000,- Kč. Zbývajících 188 874,- Kč je deponováno pro případnou okamžitou potřebu na BÚ u ČS.
Rozbor čerpání prostředků z FO v roce 2013
částka | důvod čerpání | zhotovitel |
---|---|---|
9 478,- | oprava těsnění radiátorů | TB služby |
627,- | zámečnické práce | Hrabovský |
1 058,- | oprava rozvodu UT | TB služby |
1 073,- | oprava rozvodu UT | TB služby |
2 128,- | oprava a čištění svislé kanalizace | SEBAC |
3 052,- | výměna vodoměrů | TB služby |
2 864,- | oprava svislé kanalizace | TB služby |
3 353,- | odstranění graffiti z fasády | BR systems |
1 351,- | výměna ventilu | Teplárny Brno |
1 890,- | revize hromosvodů | Jelínek |
7 765,- | požární revize | Hasič Ševčík |
280,- | zhotovení klíčů | faktura |
21 103,- | oprava 4 výtahů Oblá 43, 45, 47, 49 | Moravia lift – Kejík |
1 800,- | nákup žárovek | pokladnou |
35,- | silikonový olej | pokladnou |
766,- | pohybový senzor, šroubení,spojka | pokladnou |
1 171,- | pohybový senzor, zasklení okna | pokladnou |
297,- | zhotovení klíčů ke sklepům | pokladnou |
315,- | protiskluzový pásek | pokladnou |
60 406,- | celkem |
Všechny práce jak shora uvedeno byly provedeny dodavatelsky.
Nebyla uzavřena žádná dohoda o provedení práce či pracovní činnosti.
Tvorba prostředků na FO
měsíčně | ročně | |
---|---|---|
Příspěvky členů: | 142 912,- | 1 714 944,- |
Splátka úvěru: | 90 908,- | 1 0901 896,- * |
Do FO se přispívá: | 52 004,- | 624 048,- |
* toto je hodnota roční splátky u ČS. Není shodná s údajem v tabulce „Fond oprav v roce 2013" (splátky ČS + ČSOB)
Stavy finančních prostředků na bankovních účtech společenství v pokladně k 31.12.2013
banka | účet | číslo účtu | finanční prostředky | úročení p.a. |
---|---|---|---|---|
Česká spořitelna | běžný | 3225462349 | 604 625,75 | 0,3 % |
EQUA bank | běžný | 1014188723 | 1 000,00 | 0,01 % |
EQUA bank | spořící | 1014188803 | 650 084,39 | 1,1 % |
J&T banka | termínovaný | 0002020400 | 1 200 000,00 | 2,5 % |
J&T banka | termínovaný | 0002020515 | 1 000 000,00 | 2,9 % |
pokladna společenství | 440,00 | 0 % | ||
celkem: | 3 456 150,14 |
Z celkových finančních prostředků společenství k 31.12.2013 ve výši 3 456 150,14 Kč tvoří fond oprav 3 038 874,- Kč.
Výsledek hospodaření v roce 2013: zisk 4 580,22 Kč
náklady: 11 701,23
(bankovní poplatky, náklady SIPO)
výnosy: 16 281,45
(úroky + poplatky z prodlení)
rozdíl = zisk 2013: 4 580,22
Zpracoval 05.01.2014 Ing František Daněk