Hospodaření společenství skončilo v roce 2014 ziskem ve výši 42.895,11 Kč
O rozdělení zisku rozhodne shromáždění vlastníků v březnu 2015.
Bilance 2014: | |
---|---|
Výnosy: | 55.139,51 |
Náklady: | 12.244,40 |
Zisk: | 42.895,11 |
Výnosy:
úrok ČS | úrok EQUA bank | úrok J & T | úroky celkem | popl. z prod. | výnos celkem | |
---|---|---|---|---|---|---|
leden | 44,14 | 607,34 | 0,00 | 651,48 | 0 | 651,48 |
únor | 46,93 | 444,75 | 0,00 | 491,68 | 0 | 491,68 |
březen | 37,75 | 569,63 | 0,00 | 607,38 | 0 | 607,38 |
duben | 2,24 | 480,36 | 0,00 | 482,60 | 0 | 482,60 |
květen | 3,26 | 496,68 | 0,00 | 499,94 | 401,50 | 901,44 |
červen | 3,22 | 480,95 | 0,00 | 484,17 | 0 | 484,17 |
červenec | 2,64 | 589,15 | 0,00 | 591,79 | 0 | 591,79 |
srpen | 2,99 | 621,47 | 0,00 | 624,46 | 0 | 624,46 |
září | 3,32 | 601,8 | 0,00 | 605,12 | 0 | 605,12 |
říjen | 3,56 | 622,23 | 0,00 | 625,79 | 0 | 625,79 |
listopad | 3,21 | 586,18 | 0,00 | 589,39 | 0 | 589,39 |
prosinec | 2,05 | 692,16 | 47790,00 | 48484,21 | 0 | 48484,21 |
155,31 | 6792,7 | 47790,00 | 54738,01 | 401,50 | 55139,51 |
Náklady:
poplatky ČS | poplatky EQUA | SIPO | náklad celkem | |
---|---|---|---|---|
leden | 367,00 | 149,00 | 455,00 | 971,00 |
únor | 313,00 | 149,00 | 455,00 | 917,00 |
březen | 735,00 | 149,00 | 533,00 | 1417,00 |
duben | 367,00 | 149,00 | 455,00 | 971,00 |
květen | 341,00 | 149,00 | 465,40 | 955,40 |
červen | 382,00 | 149,00 | 456,80 | 987,80 |
červenec | 438,00 | 149,00 | 451,60 | 1038,60 |
srpen | 450,00 | 149,00 | 451,60 | 1050,60 |
září | 406,00 | 149,00 | 453,40 | 1008,40 |
říjen | 400,00 | 149,00 | 448,20 | 997,20 |
listopad | 355,00 | 149,00 | 448,20 | 952,20 |
prosinec | 381,00 | 149,00 | 448,20 | 978,20 |
4935,00 | 1788,00 | 5521,40 | 12244,40 |
stavy na bankovních účtech a v pokladě k 31.12.2014 | |
---|---|
Česká spořitelna – běžný účet | 310.411,16 |
EQUA Bank běžný účet | 160.512,96 |
EQUA Bank spořící účet | 1.256.876,28 |
J&T bank termínovaný dvouletý | 1.200.000,00 |
J&T bank termínovaný dvouletý | 1.000.000,00 |
pokladna | 10.079,00 |
součet: | 3.937.879,40 |